Prezzi skipass Piani di Bobbio Valtorta Stagione 2023-24: eccovi tutti i dettagli per la prossima stagione invernale.
Ricordo che il costo è differente per chi acquista lo skipass a Barzio in Valsassina o a Valtorta: nel primo caso include infatti anche il costo della funivia Barzio Piani di Bobbio. La differenza è infatti proprio questa,
Tutti i biglietti rilasciati a Valtorta permettono l’accesso all’intera area sciistica di Valtorta-Piani di Bobbio, ma non includono l’uso della cabinovia di Barzio-Piani di Bobbio.
Prezzi skipass giornalieri Piani di Bobbio 23/24
Cominciamo con i costi di acquisto dello Skipass per chi sale da Barzio che includono anche la funivia.
Ricordo subito a che date si riferisce il periodo di alta stagione:
- Tutti i sabati e le domeniche
- 8 dicembre 2023
- Natale dal 26/12/2023 al 7/1/2024
- Carnevale dal 12/2/2024 al 18/2/2024
Ecco la tabella riassuntiva:
Tariffe | Alta Stagione € | Bassa Stagione € |
---|---|---|
Giornaliero acquistato in biglietteria | 44,00 | 35,00 |
Giornaliero acquistato online 24 h prima | 42,00 | 33,00 |
2 ore* | 29,00 | 26,00 |
3 ore* | 35,00 | 29,00 |
4 ore* | 41,00 | 32,00 |
2 giorni consecutivi | 81,00 | 63,00 |
3 giorni consecutivi | 119,00 | 93,00 |
4 giorni consecutivi | 158,00 | 123,00 |
5 giorni consecutivi | 190,00 | 155,00 |
5 giorni non consecutivi | 207,00 | 161,00 |
10 giorni non consecutivi | 395,00 | 290,00 |
A/R Cabinovia | 15,00 | 15,00 |
Andata o ritorno cabinovia | 10,00 | 10,00 |
Ecco il costo per i bambini minori di 12 anni invece:
Tariffe | Alta Stagione/Bassa Stagione € |
---|---|
Giornaliero acquistato in biglietteria | 19,00 |
Giornaliero acquistato online 24 h prima | 18,00 |
2 ore* | 15,00 |
3 ore* | 16,00 |
4 ore* | 18,00 |
2 giorni consecutivi | 33,00 |
3 giorni consecutivi | 50,00 |
4 giorni consecutivi | 59,00 |
5 giorni consecutivi | 69,00 |
5 giorni non consecutivi | 81,00 |
10 giorni non consecutivi | 146,00 |
A/R Cabinovia | 11,00 |
Andata o ritorno cabinovia | 10,00 |
A/R cabinovia bimbi 0/5 anni | 5,00 |
Prezzi skipass stagionali Piani di Bobbio 23/24
Ed ora i prezzi degli skipass stagionali:
Tariffe | Intero € | Bimbo € |
---|---|---|
Stagionale | 675,00 | 250,00 |
Stagionale solo feriale | 385,00 | |
Stagionale solo cabinovia | 320,00 |
Vi rimando qui per maggori dettagli.
Skipass giornalieri Valtorta 23/24
Ed ora ecco anche i prezzi per chi parte dalla Valtorta, i periodi di alta stagione sono ovviamente gli stessi specificati in precedenza.
Tariffe | Alta Stagione € | Bassa Stagione € | Alta Stagione/Bassa Stagione € Bambini |
---|---|---|---|
Giornaliero acquistato in biglietteria | 36,00 | 30,00 | 19,00 |
Giornaliero acquistato online 24 h prima | 34,00 | 29,00 | 18,00 |
2 ore* | 25,00 | 20,00 | 15,00 |
3 ore* | 29,00 | 24,00 | 16,00 |
4 ore* | 33,00 | 26,00 | 18,00 |
2 giorni consecutivi | 66,00 | 50,00 | 33,00 |
3 giorni consecutivi | 94,00 | 80,00 | 50,00 |
4 giorni consecutivi | 125,00 | 96,00 | 59,00 |
5 giorni consecutivi | 147,00 | 113,00 | 69,00 |
5 giorni non consecutivi | 153,00 | 119,00 | 81,00 |
10 giorni non consecutivi | 292,00 | 208,00 | 146,00 |
A/R Seggiovia Valtorta | 15,00 | 15,00 | 11,00 |
Andata o ritorno Seggiovia Valtorta | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Ecco anche il dettaglio dei bambini:
Tariffe | Alta Stagione/Bassa Stagione € |
---|---|
Giornaliero acquistato in biglietteria | 19,00 |
Giornaliero acquistato online 24 h prima | 18,00 |
2 ore* | 15,00 |
3 ore* | 16,00 |
4 ore* | 18,00 |
2 giorni consecutivi | 33,00 |
3 giorni consecutivi | 50,00 |
4 giorni consecutivi | 59,00 |
5 giorni consecutivi | 69,00 |
5 giorni non consecutivi | 81,00 |
10 giorni non consecutivi | 146,00 |
A/R Seggiovia Valtorta | 11,00 |
Andata o ritorno Seggiovia Valtorta | 10,00 |
A/R cabinovia bimbi 0/5 anni | 5,00 |
Skipass stagionali Valtorta 23/24
Ed infine anche i prezzi degli skipass stagionali per chi sale dalla Valtorta al comprensorio.
Tariffe | Intero € | Bimbo € |
---|---|---|
Stagionale | 479,00 | 214,00 |
Stagionale solo feriale | 292,00 | |
Stagionale solo seggiovia | 320,00 |